| 附件1: | ||||||||||
| 韶关市电价价目表 | ||||||||||
| 单位:分/千瓦时(含税) | ||||||||||
| 用 电 分 类 | 电 价 | 城市建设附加费 | 三峡工程建设基金 | 水库移民后期扶持资金 | 合 计 | |||||
| 一、大工业 | 变压器容量(元/ KVA·月) | 18.00 | 18.00 | |||||||
| (一)基本电价 | 最大需量(元/ k W·月) | 27.00 | 27.00 | |||||||
| (二)电度电价 | 电压等级 | 平段 | 高峰 | 低谷 | — | — | — | 平段 | 高峰 | 低谷 |
| 1-10千伏 | 53.96 | 85.26 | 26.98 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 56.94 | 88.24 | 29.96 | |
| 35-110 千伏 | 52.96 | 83.68 | 26.48 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 55.94 | 86.66 | 29.46 | |
| 220千伏及以上 | 51.96 | 82.10 | 25.98 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 54.94 | 85.08 | 28.96 | |
| 二、非工业、普通工业电度电价 | 电压等级 | 平段 | 高峰 | 低谷 | — | — | — | 平段 | 高峰 | 低谷 |
| 不满1千伏 | 71.16 | 112.43 | 35.58 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 74.14 | 115.41 | 38.56 | |
| 1-10千伏 | 70.16 | 110.85 | 35.08 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 73.14 | 113.83 | 38.06 | |
| 35千伏及以上 | 69.16 | 109.27 | 34.58 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 72.14 | 112.25 | 37.56 | |
| 三、商业电度电价 | 不满1千伏 | 95.76 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 98.74 | ||||
| 1-10千伏 | 94.76 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 97.74 | |||||
| 35千伏及以上 | 93.76 | 1.40 | 0.70 | 0.88 | 96.74 | |||||
| 四、居民生活电度电价 | 58.07 | 1.40 | 0.70 | 0.83 | 61.00 | |||||
| 五、稻田排灌、脱粒电度电价 | 34.00 | — | 0.70 | — | 34.70 | |||||
| 六、农业生产电度电价 | 47.00 | 1.40 | 0.70 | — | 50.00 | |||||
备注:峰谷电价政策仍按省物价局、省经贸委《关于调整峰谷电价的调整》(粤价[2005]41号)相关规定执行。 |
||||||||||