| 附表二 韶关市新办生产性企业行政事业性规费优惠项目表 | ||||
| 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 优惠标准 | 备 注 |
| 公安 | 1、暂住人口治安联防费 | 2.5元/人.月 | 免收 | |
| 2、特种行业许可证工本费 | 10元/证 | |||
| 3、特种行业许可证年审费 | 1元/证 | |||
| 4、企业治安联防费 | ||||
| (1) 100人以下 | 100元/年 | 免收 | ||
| (2) 101人至200人 | 200元/年 | |||
| (3) 201人至300人 | 300元/年 | |||
| (4) 301人至400人 | 400元/年 | |||
| (5) 401人以上 | 500元/年 | |||
| 5、暂住证卡 | 5元/卡 | 纸质卡最短使用年限1年,不得指定照相点或代收照相费 | ||
| 6、消防领证培训费 | 140元/人 | 韶市价函[1999]31号,常识培训免收费 | ||
| 工商 | 1、企业开业注册登记费(企业法人和外商投资企业) | |||
| (1) 注册资金1000万元及以下 | 注册资本总额0.8‰ | 粤价费(1)字[1993]112号、粤价[1999]306号 | ||
| (2) 注册资金1000万元以上 | 超过部分0.4‰ | 粤价费(1)字[1993]112号、粤价[1999]307号 | ||
| (3) 注册资金总额超过1亿元(不含1亿元) | 超过部分不再收费 | 粤价费(1)字[1993]112号、粤价[1999]308号 | ||
| (4) 不具备法人条件的企业、非独立分支机构、办事机构 | 300元/户 | 粤价费(1)字[1993]112号、粤价[1999]309号 | ||
| (5) 外商投资企业预选申请其名称(名称预登记) | 100元/户 | |||
| (6)外商投资企业的分支机构和办事机构 | 300元/户 | |||
| 2、企业法人及外商投资企业增加注册资金登记,增加部分与原注册资金之和 | ||||
| (1) 未超过1000万元的 | 增加部分0.8‰ | |||
| (2)超过1000万元的 | 超过部分0.4‰ | |||
| 工商 | 3、变更登记费 | 100元/户 | 粤价费(1)字[1993]112号 | |
| 4、年度检验 | 50元/户 | |||
| 5、补(换)领证、照及领取副本 | ||||
| (1) 补(换)证、照 | 50元/份 | 50元/份 | ||
| (2) 领取证、照副本 | 10元/份 | 10元/份 | ||
| 7、经济合同示范文本费 | ||||
| ⑴ 打字纸8开(100页) | 最高不超过10元/本 | 粤价函[1995]198号 | ||
| ⑵ 打字纸16开(100页) | 最高不超过 6元/本 |
粤价函[1995]199号 | ||
| 安监 | 1、特种作业人员安全技术考试费 | |||
| (1) 理论考试 | 40元/人.次 | 减半 | ||
| (2) 实际操作考试 | 减半 | |||
| ① 电工、制冷、登高架设作业 | 200元/人.次 | |||
| ② 电焊作业 | 400元/人.次 | |||
| ③ 气焊作业 | 250元/人.次 | |||
| 2、企业安全生产管理人员任职资格认定考试 | 50元/人.科 | 减半 | ||
| 3、劳动安全卫生合格费 | 7元/证 | 免收 | ||
| 4、特种劳动防护品检验费 | 免收 | |||
| 5、化学危险品准运证费 | 10元/份 | 免收 | ||
| 税务 | 1、税务登记证(包括正副本,不包括封面及外框) | 15元/证 | 粤价费(1)函[1993]102号 | |
| 2、增发税务登记证副本 | 8元/本 | 粤价函[1997]447号 | ||
| 3、发票工本费 | 按国家规定执行 | 粤价函[2003]586号、粤价函[2004]145号、发价格[2003]2210号 | ||
| 外经贸 | 1、外商投资企业批准证书费 | 10元/证 (另代省收10元) |
省物价局粤价费(1)字[1993]112号 | |
| 卫生 | 1、卫生许可证费 | 10元/证 | 免收 | |
| 2、食品企业开业卫生审查费 | 免收 | |||
| (1) 大型企业 | 40元/户 | |||
| (2) 中型企业 | 30元/户 | |||
| (3) 小型企业 | 20元/户 | |||
| (4) 50人以下企业 | 20元/户 | |||
| 3、卫生监督防疫监测费 | 免收 | |||
| 卫生 | 4、对从事有毒有害职业工人健康体检及作业点监测服务 | 各类项目见有关规定 | 减半 | 粤价函[2001]264号、粤卫[2001]222号、粤价函[2002]16号 |
| 药品监督 | 1、 药品经营许可证费(零售) | 10元/证 | 免收 | |
| 2、药品针对性检验及评价性检验费 | 按国家标准 | 免收 | ||
| 国土资源 | 1、征地管理费 | 按征地补偿费总金额,视征地面积、动迁安置工作量定为1.4%或2.1% | 粤办函[1991]915号、粤价[2001]323号 | |
| 2、征地补偿安置费 | 按规定标准执行 | 《土地管理法》 | ||
| 3、土地登记费 | 粤国土(地籍)字[1991]38号、粤价[2001]264号 | |||
| (1) 土地权属调查、地籍测绘 | 100元/宗。每超过500平方米内加收40元,最高不超过4万元(企业土地使用面积在1千㎡(含)以下) | 粤国土(地籍)字[1991]38号、粤价[2001]265号 | ||
| (2)、土地证书费 | 粤国土(地籍)字[1991]38号、粤价[2001]266号 | |||
| ① 国家特制证书 | 20元/证 | |||
| ② 单位、“三资”企业 | 10元/证 | |||
| 4、建设用地批准书工本费 | 8元/份 | 粤价[2001]264号 | ||
| 5、土地闲置费 | 一般建设用地不超过原出让地价10%/年,基础建设用地不超过原出让地价5%/年 | 粤府[1998]72号、韶府[2000]55号 | ||
| 6、土地复垦费 | 按规定标准执行 | 《土地管理法》 | ||
| 7、矿产资源补偿费 | 按规定标准执行 | 粤府[1995]62号、粤价函[1996]32号 | ||
| 8、采矿登记费 | 依企业类型与规模分500元/次,300元/次,200元/次,100元/次不等 | 粤价费(1)字[1993]112号 | ||
| 9、耕地开垦费 | 基本农田保护区内耕地加收15元/㎡ | 广东省政府第66号令、 粤财综[2003]36号 |
||
| (1) 地级市辖区内 | 20元/㎡ | |||
| (2) 县级市辖区内 | 15元/㎡ | |||
| (3) 县辖区内 | 10元/㎡ | |||
| 10、新增建设用地土地有偿使用费 | 24元/㎡ | 财综字[1999]117号 | ||
| 11、土地出让金 | 韶府[1999]135号 | |||
| 规划 | 城市基础设施配套费 | 基建投资额4% | 免收 | |
| 环保 | 1、环境监测 | 按规定标准执行 | 免收 | |
| 2、委托监督调查监测与污染事故 | 按规定标准执行 | 减半 | 粤价函[1996]64号、粤价函[2002]387号 | |
| 3、排污费 | 按规定标准执行 | 粤价[2003]166号 | ||
| (1) 污水排污费 | 每一污染当量征收0.7元 | |||
| (2) 废气排污费 | 每一污染当量征收为0.6元 | |||
| (3) 固体废物及危险废物排污费 | 按规定标准执行 | |||
| (4) 噪声超标排污费 | 按规定标准执行 | |||
| (5) 超标排污费 | 按规定标准执行 | |||
| 建设 | 1、城市污水处理费 | 0.3元/吨 | 粤价[1999]291号、韶市[2000]162号、韶价[2004]17号、韶市价[2005]30号 | |
| 2、城市道路临时占用费 | ||||
| (1) 基建或其他占用 | 不超过0.25元/天.㎡ | 免收 | ||
| (2) 营业性占用 | 不超过0.5元/天.㎡ | 粤价[1997]33号 | ||
| 3、房屋拆迁管理费 | 补偿安置费0.2-0.4%(市拆迁办) | 减半 | ||
| 4、工程定额测定费 | 建安工作量1‰(建设工程造价管理站) | 免收 | ||
| 劳动社保 | 1、使用流动人员调配费 | 9元/人.月 | 粤价[2004]334号 | |
| 2、劳动合同文本费 | 1.5元/套 | 粤价函[1996]379号 | ||
| 3、劳动合同鉴证费 | 3元/份 | 优惠减免 | ||
| 4、《广东省职工劳动手册》工本费 | 2元/本 | 免收 | ||
| 5、《职工养老保险手册 》 | 4元/册(按参保职工人数算) | 免收 | ||
| 6、劳动争议仲裁费 | 粤价[2004]80号、粤劳仲[1989]63号 粤价函[1999]159号 |
|||
| (1)受理费 | 20-50元/件 | |||
| (2)劳动争议案件处理费 | 按国家规定执行 | |||
| 7、劳动年审证照费 | 50元/套 | 免收 | ||
| 8、外国人就业证费 | 10元/证 | 免收 | ||
| 9、台港澳人员在内地就业证费 | 10元/证 | 免收 | ||
| 人防 | 防空地下室“易地建设费” | |||
| (1) 新建、扩建、改建10层(含10层)以上或基础埋置深度3米(含3米)以上九层以下民用建筑 | 按应建防空地 下面积的实际 造价缴纳/平方米 |
免收 | ||
| (2) 新建、扩建、改建9层以下或基础埋置深度小于3米,地面总建筑面积达到7000平方米的民用建筑 | 按应建防空地 下面积的实际 造价缴纳/平方米 |
免收 | ||
| (3) 新建、扩建、改建的民用建筑,其建筑面积在7000平方米以下的民用建筑 | 10元-50元/平方米 | 免收 | ||
| 水利 | 1、水资源费 | 粤府[1995]67号、韶府发[1996]68号 | ||
| 2、取水许可证费 | 10元/套 | 粤价[1996]20号 | ||
| 3、堤围防护费 | 按规定执行 | 企业投产三年内免收 | 粤价[2001]69号 | |
| 4、河道临时占用费 | 按规定执行 | 免收 | ||
| 5、水土保持补偿费(一次性收取) | 0.2-1元/平方米 | 粤水农字[1996]1号、韶市水电政字[1996]3号 | ||
| 统计 | 1、广东省统计单位登记证费 | 15元/证(含正副本及统计登记表,年审不再收费) | 免收 | |
| 2、登记证框和登记手册等 | 65元/证 | 免收 | ||
| 3、增发统计登记证副本 | 25元/证 | 免收 | ||
| 科技 | 1、无线电频率占用费 | 按规定标准执行 | 粤价[1998]128号 | |
| 2、无线设备检测费 | 按规定标准执行 | 减半 | 粤价[1998]128号 | |
| 海关 | 1、货物进(出)口证明书 | 10元/件 | 粤署办[1993]第148号 | |
| 2、海关施封锁成本费 | 5元/个 | 署财[1996]1061号 | ||
| 3、海关监管手续费 | ||||
| (1)海关监管区域货物监管 | 25元 /工作日.人次 | 粤价[1999]306号 | ||
| 4、单证册费 | 粤价[1999]187号 | |||
| (1) 报关单工本费 | 60元/本(单证费,进出口货物报关单) | |||
| (2) 进出口货物征免税证明 | 2元/份 | |||
| (3) 境内汽车载运海关监管货物登记簿 | 14.5元/份(使用240次) | 署财函[2001]204号 | ||
| 海关 | (4) 境内汽车运输企业载运海关监管货物登记簿 | 13元/本(使用10年) | 署财函[2001]204号 | |
| (5) 海关进(出)境货物载货清单 | 2.2元/份 | 粤价[2004]20号 | ||
| (6) 加工贸易核销记录本 | 10元/本(使用600次) | |||
| (7) 进(出)口集中报关货物申报单 | 5元/本 | 署财函[2000]539号 | ||
| (8) 加工贸易保税货物深加工结转申请表 | 4元/份 | 署财函[2000]539号 | ||
| (9) 电脑报关员卡 | 150元/卡(条码卡、IC卡) | |||
| (10) 货物进出仓帐册 | 50元/本(使用300次) | |||
| (11) 报关备案证书 | 7元/本(80页/本) | |||
| (12) 转关运输手册 | 20元/本 | |||
| (13) 进料加工进出货物登记手册 | 5元/本(50份/本) | |||
| (14) 进出口货物监管登记手册 | 5元/本(17页/本) | |||
| 5、进口货物滞报金 | 进货到岸价.日计征0.5‰ | 粤署办[1993]第148号 | ||
| 检验检疫 | 1、进出口商品品质检验 | 按规定标准执行 | 发改价格[2003]2357号 | |
| 2、进出境动植物检疫费 | 按规定标准执行 | 发改价格[2003]2357号 | ||
| 3、食品及食品加工设备卫生检验费 | 进口金额5‰ | 发改价格[2003]2357号 | ||
| 4、国境卫生检疫费 | 按规定标准执行 | 发改价格[2003]2357号 | ||
| 5、出入境检验检疫标志、封识费 | 按规定标准执行 | 发改价格[2003]2357号 | ||
| 6、外商投资财产鉴定费 | 按规定标准执行 | 发改价格[2003]2357号 | ||
| 公证 | 1、公证费 | 按规定标准执行 | 最低标准减半 | 粤价[2000]150号、韶市价[2001]105号、粤价[2001]323号 |
| 2、律师服务费 | 国资事务所减半,合伙事务所双方协商 | |||
| 质量技术监督 | 1、组织机构代码证书收费 | |||
| (1)、证书工本费 | 正本10元/本,副本8元/本(不得强制发放副本) | 粤价[2003]170号 | ||
| (2)、技术服务 | 90元/家 | 粤价[2003]170号 | ||
| (3)、IC卡工本费 | 40元/卡(不得强制发放) | 粤价[2003]170号 | ||
| 2、质量监督检验费 (1)产品质量监督检验 (2)压力管道安装审查检验和定期检验,锅炉、压力容器检验费。 |
详见标准(粤北产品质量检验中心、市锅炉压力容器检验所) | 粤价[2002]170号、粤价费(1)字[1994]106号、粤价费(1)字[1993]37号 | ||
| 质量技术监督 | ||||
| 3、工业产品生产许可证审查费 | 按规定标准(含审查费、公告费) | 粤财综[2003]36号 | ||
| 4、计量收费 | ||||
| (1) 计量标准考核 | 按规定标准 | 粤财综[2003]36号、 粤价[2004]43号 |
||
| (2) 制造和修理计量器具许可证 | 按规定标准 | 粤财综[2003]36号、 粤价[2004]43号 |
||
| (3) 产品质量检验机构计量认证费 | 按规定标准 | 粤财综[2003]36号、 粤价[2004]43号 |
||
| (4) 计量器具检定费 | 按规定标准(韶关市质量计量监督检测所) | 粤计监[1992]4号、粤价[1996]218号 | ||
| 5、职业安全卫生检验费 | 按规定标准(特种设备检验所) | 粤价费(1)函[1993]37号 | ||
| 林业局 | 义务绿化费 | 10元/年.人 | 自投产之日起三年内免收 | |
| 地震 | 工程建设场地抗震设防标准审定 | 免收 | ||
| 仲裁委员会 | 仲裁案件管理费 | 经营性争议金额0.35-4.5% | 最低标准减半 | 粤价[1998]130号 |